River Conditions
Live flow data and fishability status for 28 rivers across 5 western states. Data from USGS gauges updated every 30 minutes.
28
Rivers
9
Optimal
13
Fishable
5
High / Blown
5
States
Currently 9 in optimal condition. 13 fishable. 5 marginal.
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| Madison River | Optimal | 1,150 | View → |
| Missouri River | Fishable | 3,050 | View → |
| Yellowstone River | Fishable | 1,170 | View → |
| Gallatin River | Fishable | 330 | View → |
| Big Hole River | Marginal | 113 | View → |
| Beaverhead River | Marginal | 69.4 | View → |
| Bighorn River | Fishable | 1,950 | View → |
| Blackfoot River | Fishable | 580 | View → |
| Clark Fork River | Fishable | 1,340 | View → |
| Rock Creek | Optimal | 235 | View → |
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| Roaring Fork River | Optimal | 420 | View → |
| Frying Pan River | Optimal | 117 | View → |
| South Platte River | Optimal | 102 | View → |
| Arkansas River | Data Unavailable | — | View → |
| Gunnison River | Fishable | 209 | View → |
| Colorado River | Fishable | 332 | View → |
| Taylor River | Optimal | 101 | View → |
| Eagle River | Marginal | 32.7 | View → |
| Blue River | Fishable | 34.2 | View → |
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| Henry's Fork | Optimal | 651 | View → |
| South Fork Snake River | Optimal | 4,070 | View → |
| Silver Creek | Optimal | 72.9 | View → |
| Salmon River | Fishable | 954 | View → |
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| North Platte River | Marginal | 143 | View → |
| Green River | Fishable | 605 | View → |
| Snake River | Marginal | 277 | View → |
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| San Juan River | Fishable | 635 | View → |
| Rio Grande | Fishable | 182 | View → |
