River Conditions
Live flow data and fishability status for 28 rivers across 5 western states. Data from USGS gauges updated every 30 minutes.
28
Rivers
9
Optimal
15
Fishable
4
High / Blown
5
States
Currently 9 in optimal condition. 15 fishable. 3 marginal. 1 blown out.
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| Madison River | Optimal | 1,150 | View → |
| Missouri River | Optimal | 3,580 | View → |
| Yellowstone River | Optimal | 2,100 | View → |
| Gallatin River | Optimal | 447 | View → |
| Big Hole River | Marginal | 78.4 | View → |
| Beaverhead River | Fishable | 234 | View → |
| Bighorn River | Fishable | 1,280 | View → |
| Blackfoot River | Fishable | 634 | View → |
| Clark Fork River | Fishable | 1,140 | View → |
| Rock Creek | Optimal | 276 | View → |
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| Roaring Fork River | Fishable | 655 | View → |
| Frying Pan River | Blown Out | 373 | View → |
| South Platte River | Optimal | 179 | View → |
| Arkansas River | Fishable | 239 | View → |
| Gunnison River | Fishable | 266 | View → |
| Colorado River | Optimal | 705 | View → |
| Taylor River | Optimal | 148 | View → |
| Eagle River | Marginal | 19.8 | View → |
| Blue River | Fishable | 33.5 | View → |
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| Henry's Fork | Fishable | 1,290 | View → |
| South Fork Snake River | Fishable | 10,300 | View → |
| Silver Creek | Optimal | 91.5 | View → |
| Salmon River | Fishable | 871 | View → |
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| North Platte River | Marginal | 59.9 | View → |
| Green River | Fishable | 716 | View → |
| Snake River | Fishable | 4,910 | View → |
| River | Status | Flow (CFS) | Details |
|---|---|---|---|
| San Juan River | Fishable | 889 | View → |
| Rio Grande | Fishable | 167 | View → |
